产品介绍
汇源从2003年开始致力于气吹光缆的研发与生产,至今已生产出多种规格且性能优异的气吹微型光缆,形成了以气吹微型光缆和气送强化光纤单元为主的产品系列,其中气吹微型光缆又分为中心管式和层绞式两种结构。
汇源气吹微缆在与全球几家知名厂商产品的多次对比测试中,各项性能均处于领先地位,在使用过程中也受到国外用户的一致好评。截至2015年,汇源已出口微缆超200000km,国内供货近6000km。
特点/优势
-- 特殊复合材料松套管,降低低温套管回缩;
-- 光纤余长精确控制,光缆性能稳定;
-- 独特工艺控制,杜绝气吹中护套起皱现象;
-- 高密度聚乙烯外护套,提高气吹距离。
执行标
如
NO. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Color | 兰 | 橙 | 绿 | 棕 | 灰 | 白 | 红 | 黑 | 黄 | 紫 | 粉红 | 青绿 |
果没有特殊说明,光缆及光纤的各项执行标准都满足或优于如下提供的标准。
光纤……ITU-T G.652D、IEC 60793-2-50
光缆……IEC 60794-5、IEC 60794-1-2
YD/T 1460-2006
产品参数
微缆截面图
1. 着色光纤 | 2. 纤膏 | 3. 凹槽 |
4. 撕裂绳 | 5. 松套管 | 6. HDPE 外护套 |
技术参数
微缆型号 | GCYFXY-xxF(MTE +外径) | ||||
MTE1.8 | MTE2.0 | MTE2.3 | MTE2.5 | MTE2.8 | |
光纤芯数 | 2~4 | 2~4 | 6~12 | 2~12 | 14~24 |
HDPE 外护套厚度 | 标称:0.20mm,最小0.15mm | ||||
标称外径 | 1.8mm | 2.0mm | 2.3mm | 2.5mm | 2.8mm |
大约重量 | 2.6 kg/km | 4.0 kg/km | 5.0 kg/km | 6.0 kg/km | 7.0kg/km |
光缆衰减 (单模光纤) | 1310nm/1550nm≤0.35/0.22dB/km | ||||
最大拉力 | 40N | 40N | 50N | 60N | 60N |
最大压扁力 | 600N/100mm | ||||
允许最小 静态 / 动态 弯曲半径 | 10倍/20倍光缆外径 | ||||
适用温度范围 | 贮存 -30~+60℃; 安装 -10~+40℃; 运行 -20~+50℃ | ||||
光缆寿命(估值) | 25年 |
基本性能
1. 衰减指标
光纤类型 | SM G652B/D、G657系列 |
光纤衰减 | ≤0.35dB/km @1310nm,≤0.22dB/km @1550nm |
气吹性能
测试设备 | 适于气送的管道型号及对应的典型气送长度 | ||
波立门特:PRM-196 , PR140 等. 气压:13bar | 光纤芯数 | 微管型号 3.5/5.0mm | 微管型号 5.5/7.0mm |
2~12 芯 | 800m | 1500m | |
14~24 芯 | 500m | 1500m |
机械性能
项目 | 测试引用标准 | 测试结果 | 备注 | |
拉伸 | IEC 60794-1-2-E1 (GB/T 7424.2-E1) | 光纤应变(%) | 附件衰减(dB) | 短期测试拉力为最大拉力, 长期测试拉力为1/3最大拉力 |
短期 ≤0.3 长期 ≤0.1 | 短期:≤0.1, 去除应力后无明显应变; 长期:无明显 | |||
压扁力 | IEC 60794-1-2-E3 (GB/T 7424.2-E3) | 短期压扁力:附加衰减 ≤0.05; 长期压扁力:无明显; 去除应力后,光纤无明显残余附加衰减, 护套表面无可见开裂 | 短期测试压力:600N 长期测试压力:200N | |
反复弯曲 试验 | IEC 60794-1-2-E6 (GB/T 7424.2-E6) | 测试后:光纤无明显残余附件衰减; 护套无目力可见开裂 | 弯曲半径=20倍微缆直径 | |
负载=15N | ||||
弯曲次数:25 | ||||
扭转试验 |
IEC 60794-1-2-E7 (GB/T 7424.2-E7) | 测试后:光纤不断裂和护套无目力可见开裂, 应力消除后,无明显残余附加衰减 | 扭转角度:±180º | |
负载=15N | ||||
扭转次数:5 | ||||
卷绕试验 | IEC 60794-1-2-E11A (GB/T 7424.2-E11A) | 测试后:光纤不断裂和护套无目力可见开裂 | 心轴直径=20倍微缆直径 | |
密绕圈数=10 | ||||
循环次数=5 | ||||
以上所有的结果都是在1550nm波长处测试 |
环境性能
项目 | 测试方法 | 测试应达到的指标 |
温度性能 | IEC 60794-1-2-F1 | 光纤附加衰减(1550nm) |
≤0.1 dB/km | ||
渗水性能 | IEC 60794-1-2-F5B | 1m水高,3m缆,测试时间24小时 微缆另一端无水渗出 |
滴流性能 | IEC 60794-1-2-E14 | 微缆在70℃的环境温度下保持24小时 微缆无填充复合物滴出 |
订货信息
►光纤色谱(可根据客户要求生产)
NO. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Color | 兰 | 橙 | 绿 | 棕 | 灰 | 白 | 红 | 黑 | 黄 | 紫 | 粉红 | 青绿 |
<色谱>13~24号光纤采用黑色单环标识,色环间距100mm。
NO. | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Color | 蓝 | 橙 | 绿 | 棕 | 灰 | 白 | 红 | 本色 | 黄 | 紫 | 粉红 | 青绿 |
►护套色谱:绿色(可根据客户要求生产)
►光缆印字
►光缆交货段长
标准段长: 2km、4km、6km,光缆计米误差 -1%~+3% 。
光纤芯数 | 段长 | 盘具尺寸 | 包装尺寸 | 重量 |
(m) | Φ×W | L×W×H | (毛重) | |
(mm) | (mm) | (kg) | ||
2~12 芯 | 2000 | Φ450×370 | 480×370×645 | 27 |
φ2.0-2.5 | 4000 | Φ500×370 | 530×370×695 | 39 |
6000 | Φ550×370 | 580×370×745 | 51 | |
14~24 芯 | 2000 | Φ500×370 | 530×370×695 | 31 |
φ2.8 | 4000 | Φ550×370 | 580×370×745 | 46 |
►光缆包装
采用木盘或层板盘包装。